HANNA分析儀器
HANNA 義大利哈納水質分析儀器|力水企業現貨供應,享 100% 台灣原廠保固
拒絕維修孤兒!您買的檢測儀器,出了問題找得到人修嗎?
市面上充斥著許多價格低廉的 HANNA 平行輸入商品(水貨)。這些儀器雖然初期便宜,但往往面臨「無原廠保固」、「無技術維修」、「無法取得原廠標準液與零配件」的三無風險。作為專業的水處理廠,力水企業深知準確的數據是系統運轉的命脈。我們供應的所有 HANNA 儀器皆為正廠授權公司貨,讓您的鍋爐、冷卻水或 RO 系統檢測絕不掉鏈!
為什麼購買 HANNA 儀器,首選力水企業?
🛡️ 100% 台灣公司貨保固 拒絕水貨風險!享有義大利 HANNA 原廠正規保固,售後維修與校正皆有專人服務,讓您買得安心、用得放心。
⚡ 熱銷型號現貨供應 深知工廠對檢測設備的急迫需求,重點水質監測儀器備有充足現貨,下單即可快速出貨,確保您的生產時程不延宕。
🔬 水化學專家技術支援 有別於一般純儀器盤商,我們擁有水處理實戰經驗。無論是試劑搭配或異常數據解讀,皆能給予最精準的專業建議。
HANNA 專業水質檢測儀器產品總覽
無論您需要攜帶型測試筆、實驗室級桌上型儀器,或是食品與酒類專用分光光度計,我們皆提供齊全的產品線滿足您的各項檢測標準。
專業桌上型與多參數水質分析儀
| 產品編號 | 品名 / 規格 |
|---|---|
| HI801-01 | 連續光譜分光光度計 |
| HI83399-01 | 新型多參數水質分析儀-含pH及COD檢測功能, 電極和支架另購 (115V) |
| HI83399-02 | 新型多參數水質分析儀-含pH及COD檢測功能, 電極和支架另購 (230V) |
| HI83414-01 | 桌上型高範圍濁度計和氯離子測試計-附點陣式液晶螢幕, USB接頭 115VAC |
| HI83414-02 | 桌上型高範圍濁度計和氯離子測試計-附點陣式液晶螢幕, USB接頭 230VAC |
| HI839800-01 | COD試管加熱爐 (115VAC) |
食品與酒類專用分析儀
| 產品編號 | 品名 / 規格 |
|---|---|
| HI83730-01 | 過氧化氫測試儀- 115VAC |
| HI83746-01 | 酒類中殘糖測試用分光光度計- 115VAC |
| HI83746-02 | 酒類中殘糖測試用分光光度計- 230VAC |
| HI83748-01 | 酒類中酒石酸含量測試用分光光度計- 115VAC |
| HI83748-02 | 酒類中酒石酸含量測試用分光光度計- 230VAC |
| HI83749-01 | 手持式酒類用濁度及Bentocheck計- 115VAC |
| HI83749-02 | 手持式酒類用濁度及Bentocheck計- 230VAC |
攜帶型精密分光光度計與濁度計
| 產品編號 | 品名 / 規格 |
|---|---|
| HI8733 | 攜帶型多範圍電導度計-附自動溫度補償和 HI76302W探棒 |
| HI93414 | 攜帶型濁度計/氯離子測試計-115V |
| HI97106 | 攜帶型COD分析儀 |
| HI97711 | 低濃度餘氯和總氯分光光度計 |
| HI97735 | 水硬度測試計-三種測試範圍 |
| HI97771 | 防水型超高濃度氯離子分光光度計 |
| HI97771C | 超高濃度氯離子分光光度計-附硬殼攜帶盒 |
| HI98703 | 攜帶型濁度計-鎢絲燈光源,依據USEPA標準測量 |
高階攜帶式防水測試儀
| 產品編號 | 品名 / 規格 |
|---|---|
| HI98191 | 新型防水攜帶式pH/ORP/ISE測試儀 |
| HI98197 | 新型防水超純水EC/比電阻測試儀 |
| HI98199 | 手持式多參數水質測試儀 |
輕巧型水質測試筆系列 (EC/TDS/溫度/鹽度)
| 產品編號 | 品名 / 規格 |
|---|---|
| HI98301 | DiSTR1 TDS測試筆- 附石墨探棒 (0.5轉換係數) |
| HI98302 | DiSTR2 TDS測試筆- 附石墨探棒 |
| HI983024 | Pool Line DiST® 2 TDS tester with HI73302 probe Range: 10.00 ppt (g/L) |
| HI98303 | DiSTR3 電導度測試筆- 附石墨探棒 (0~1999 μS/cm) |
| HI98304 | DiSTR4 電導度測試筆- 附石墨探棒 (0.00~19.99 mS/cm) |
| HI983044 | Pool Line DiST® 4 EC tester with HI73304 probe Range: 19.99 mS/cm |
| HI98308 | 純水測試筆-測試範圍 0.0- 99.9 μs/cm |
| HI98309 | 超純水測試筆-測試範圍 0.000 - 1.999 μS/cm |
| HI98311 | DiSTR5 防水型電導度/ TDS 低範圍測試筆 |
| HI98312 | DiSTR6 防水型電導度/ TDS 高範圍測試筆 |
| HI98318 | GroLine 防水型 EC/TDS/溫度 測試筆 |
| HI98319 | 海水用鹽度測試筆 |
| HI98330 | GroLine養液EC/TDS測試棒 |
| HI98331 | 土壤電導度/溫度測試筆 |
| HI98501 | "ChecktempRC" 熱敏電阻溫度計 |
| HI98509 | "ChecktempR1C" 熱敏電阻溫度計-不鏽鋼探棒 |
立即升級您的水質監測標準!
需要 HANNA 特定型號報價、規格諮詢,或是尋求專屬的水質檢測解決方案?
點擊下方按鈕,直接與力水企業技術顧問一對一聯繫。